Thyristor-Drive Classic
Für mehr Informationen bitte den Produktnamen anklicken.
| Gleichstrom-Motor | 1 Drehrichtung nur treiben 1Q | 2 Drehrichtungen treiben und bremsen 4Q | 2 Drehrichtungen treiben und bremsen 4Q-Thyristor-Servo | |||||
| Motorspannung V | 180 | 300 | 450 | 180 | 300 | 450 | 160 | 180 |
| Motorstrom A | ||||||||
| 4 | C1 230/180-4f-W | |||||||
| 10 | Q2-220/160-10 | |||||||
| 12 | C2.1-230/180-12f | |||||||
| 15 | P1 230/180-15 | P1 400/300-15 | P3 400/450-15 | Q1 230/180-15 | Q1 400/300-15 | Q3 400/450-15 | Q6-160/180-15 | |
| 20 | Q2-220/160-20 | |||||||
| 25 | P1 230/180-25 | P1 400/300-25 | P3 400/450-25 | Q1 230/180-25 | Q1 400/300-25 | Q3 400/450-25 | Q6-160/180-25 | |
| 30 | Q2-220/160-30 | |||||||
| 40 | P1 230/180-40 | P1 400/300-40 | P3 400/450-40 | Q1 230/180-40 | Q1 400/300-40 | Q3 400/450-40 | Q6-160/180-40 | |
| 60 | P3 400/450-60 | Q3 400/450-60 | Q6-160/180-60 | |||||
| 120 | P3 400/450-120 | Q3 400/450-120 | ||||||
| 150 | P3 400/450-150 | Q3 400/450-150 | ||||||
| 240 | P3 400/450-240 | Q3 400/450-240 | ||||||
| 360 | P3 400/450-360 | Q3 400/450-360 | ||||||
| 480 | P3 400/450-480 | Q3 400/450-480 | ||||||
| 840 | P3 400/450-840 | Q3 400/450-840 | ||||||
| 1000 | P3 400/450-1000 | Q3 400/450-1000 | ||||||
| 1500 | P3 400/450-1500 | Q3 400/450-1500 | ||||||
| 2000 | P3 400/450-2000 | Q3 400/450-2000 | ||||||
